Las barras de cobre son elementos esenciales en cualquier uso de conexión a tierra y que pone a tierra así como en usos del poder. Sus aplicaciones son anchas y son a menudo centralitas telefónicas encontradas y electrical'installations industriales.
| Lugar del origen | China |
| Marca | CST |
| Modelo no. | RB DEL CST |
| Uso | Industria, construcción, decoración, electrónica, energía solar, vehículo eléctrico |
| Forma | Ronda |
| Longitud | el 1~12m |
| Material | C11000, cobre puro C1100 99,93% |
| Cu (minuto) | 99,93% ~ |
| Estándar | 3T (grueso) * 15W (anchura) * 3000m m (longitud ~ |
| Aleación o no | No aliado |
| Artículo | C11000, cuadrado puro Rod Brass Copper Busbar plano de la ronda del cobre C1100 |
| Superficie | Pulido |
| OEM | Aceptable |
| Capacidad de la fuente | 200 toneladas/mes |
| Empaquetado | Paquete estándar de la exportación |
| Muestra | Disponible |
| Modo de transporte | Exprese, por el mar, por el aire |
| MOQ | 100 kilogramos |
| Dados de dibujo | Dimensión (milímetros) |
| R2* | *8/*12/*15/*23.5/*25/2.5*50 |
| R3* | *8.9/*10/*12/*15/*16/*20/*25/*26/*30/*40/3.2*38.1/3.5*40 |
| R4* | *15/*20/*23/*25/*28/*30/*32/*36/*38/*40/*50/4.76*50.8 |
| R5* | *15/*20/*25/*28/*30/*35/*40/*50/*60/*70/*75/*130/5.5*60 |
| R6* | *15/*20/*25/*28/*30/*35/*40/*50/*60/*65/*70/*80/*100 |
| R8* | *25/*30/*38/*40/*45/*50/*55/*60/*80/*100 |
| R9* | *60/9.52*38.1 |
| R10* | *15/*30/*40/*50/*55/*60/*80/*100/*120/*140/*150 |
| R el otro | 12*28/12*30/12*50/12*60/12*80/12*100/13*50 |
![]()
![]()
Nuestra fábrica e inventario
![]()
![]()
Empaquetado y transporte
![]()
Escenarios del uso
![]()
Certificado
![]()
1. Q: ¿Es usted fabricante?
: Sí, somos fabricantes. Tenemos nuestra propia fábrica y nuestra propia compañía. Creo que seremos el proveedor más conveniente para usted.
2. Q: ¿Podemos visitar su fábrica?
: Seguro, le acogemos con satisfacción para visitar nuestra fábrica, para comprobar nuestras líneas de montaje y para conocer más sobre nuestra fuerza y calidad.
3. Q: ¿Usted tiene sistema del control de calidad?
: Sí, tenemos el ISO, la BV, el MTC, certificaciones y nuestro propio laboratorio del control de calidad. Los servicios de prueba de los terceros están también disponibles
4. Q: ¿Puede usted arreglar el envío para nosotros?
: Sí, hemos señalado la carga de mar y los promotores de carga ferroviarios con décadas de experiencias y de nosotros consiguen el mejor precio con el buque del earlist y el servicio profesional.
5. Q: ¿Cuánto tiempo es su plazo de expedición?
: Es generalmente 7days si tenemos las mercancías exactas en nuestra acción. Si no, tardará alrededor 15-20 días para conseguir mercancías listas para la entrega.
6. Q: ¿Puedo conseguir algunas muestras?
: Estamos alegres proporcionarle muestras libres, pero no ofrecemos la carga.
7. Q: ¿Cuál es su servicio de la después-venta?
: Proporcionamos servicio de la después-venta y ofrecer la garantía del 100% en nuestros productos.