Nombre de producto | Bobina de aluminio 2A12/2024/2219/2017/2A50 para las piezas estructurales aeroespaciales |
Material | Hoja/placa/billete/bobina de aluminio |
Tipo | Hoja de aluminio de la perforación, hoja de aluminio del color, hoja de aluminio del modelo, Hoja de aluminio de grabación en relieve, hoja acanalada de aluminio, hoja de aluminio del espejo |
Genio | F, H112, O, T3, T4, T6, T351, T451, impregnación, etc. |
Carácter | Contenido de cobre de alta resistencia, alto etc |
Grado | 2000 series |
Tamaño | Grueso: 0.2-260m m o como su requerido |
Anchura: 1000mm-3800m m o como su requerido | |
Superficie | Final del molino, dibujo, polaco, etc de la anodización, de la capa |
Técnica | Laminado en caliente, laminado, recocido, apagado, el estirar, lanzamiento, etc. |
Inspección | ISO, SGS, BV y así sucesivamente. |
Uso | widly utilizado en las piezas estructurales aeroespaciales, los vehículos mecánicos de las piezas, de la cáscara del gabinete, del moldeado, del edificio y del transporte. |
Composición química: | ||||||||||||
Aleación | Si | FE | Cu | Manganeso | Magnesio | Cr | Zn | Ti | Estándar | |||
2A12 | Estándar chino | 0,50 | 0,50 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | -- | 0,3 | 0,15 | GB/T 3190 -2008 | ||
Estándar interno | 0,40 | 0,40 | 3.9-4.8 | 0.4-0.8 | 1.3-1.7 | -- | 0,25 | 0,1 | ||||
2A14 | Estándar de los lomos | 0.6-1.2 | 0,7 | 3.9-4.8 | 0.4-1.0 | 0.4-0.8 | -- | 0,3 | 0,15 | |||
Estándar interno | 0.7-1.1 | 0,6 | 4.0-4.7 | 0.85-0.95 | 0.5-0.7 | -- | 0,25 | 0,1 | ||||
2A50 | Estándar de los lomos | 0.7-1.2 | 0,7 | 1.8-2.6 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | -- | 0,3 | 0.02-0.1 | |||
Estándar interno | 0.85-0.95 | 0,35 | 2.25-2.45 | 0.56-0.63 | 0.6-0.68 | -- | 0,3 | 0.02-0.1 | ||||
2A70 | Estándar de los lomos | 0,35 | 0.9-1.5 | 1.9-2.5 | 0,2 | 1.4-1.8 | -- | 0,3 | 0.02-0.1 | |||
Estándar interno | 0,35 | 0.9-1.5 | 1.9-2.5 | 0,2 | 1.4-1.8 | -- | 0,3 | 0.03-0.07 | ||||
2219 | Estándar de los lomos | 0,2 | 0,3 | 5.8-6.8 | 0.2-0.4 | 0,02 | -- | 0,1 | 0.02-0.1 | |||
Estándar interno | 0,18 | 0,25 | 6.0-6.8 | 0.2-0.4 | 0,02 | -- | 0,08 | 0.02-0.05 |
Nuestra fábrica
Exhibición del producto
1. Q: ¿Es usted fabricante?